最高494起!钦州客货运企业交通违法“排行榜”,浦北又有上榜的了
为进一步强化辖区客货运企业源头管理工作,现将我市客货运企业车辆交通违法情况进行曝光,请以下企业及务必引起重视,违法未处理隐患车辆将被录入缉查布控系统,请主动及时处理道路交通违法,同时提醒相关企业落实企业主体责任,加强企业内部管理、强化驾驶员安全教育培训,把好源头安全关。3月份钦州客货运企业违法情况
(数据截止3月31日,若已处理,可忽略以下信息)
序号 公司名称 车辆总数 违法总数 违法车数量 违法未处理数
1 广西超大高新货运有限公司钦州分公司 444 494 176 78
2 钦州市灵宝物流有限公司 390 464 178 68
3 广西钦州市吉祥物流有限公司 520 304 143 76
4 钦州市福钦运输有限公司 114 291 53 0
5 钦州创鑫物流有限公司 102 252 43 13
6 钦州市瑞全物流有限公司 339 234 100 50
7 钦州市益大汽车运输有限公司 441 223 119 54
8 钦州大众物流有限公司 379 222 100 39
9 南宁康誉物流有限公司钦州分公司 171 220 75 45
10 钦州市瑞春物流有限公司 479 195 90 47
11 钦州市伟达物流有限公司 394 158 77 25
12 钦州盈通物流有限责任公司 156 145 54 25
13 钦州市顺威运输有限公司 313 145 62 34
14 钦州市大鹏物流有限公司 165 144 54 24
15 广西钦州荣震物流有限公司 43 137 30 3
16 钦州市琛达物流有限公司 195 126 65 31
17 钦州易通物流有限公司 228 120 64 31
18 钦州市金隆物流有限公司 271 105 50 31
19 钦州市云天物流有限公司 110 103 41 27
20 南宁市辉宏垃圾清运有限公司钦州分公司 203 103 42 10
21 钦州市孟顺物流有限公司 64 100 37 23
22 钦州市锦昌物流有限公司 397 96 59 17
23 钦州市恩信物流有限责任公司 145 93 39 18
24 钦州市永大汽车运输有限公司 257 88 46 13
25 广西钦州市吉星物流有限公司 168 86 46 19
26 钦州市云飞物流有限公司 153 84 36 16
27 钦州市金鹏物流有限公司 75 82 22 15
28 钦州市钦州港瑞力物流有限公司 242 81 45 22
29 钦州市顺风汽车物资运输公司 307 76 54 15
30 钦州市益通建材有限公司 18 72 11 0
31 广西钦州市鹏程物流有限公司 105 72 37 20
32 钦州市绿洲垃圾清运有限公司 210 70 37 11
33 钦州市广琛物流有限公司 100 70 43 26
34 广西钦州市正顺物流有限公司 186 66 37 17
35 钦州市广达利物流有限公司 187 65 35 15
36 钦州市鑫海运输有限公司 87 65 32 15
37 钦州长远物流有限公司 71 64 18 8
38 钦州市光大物流有限责任公司 78 58 27 8
39 钦州市伟业物流有限公司 73 56 28 8
40 广西钦州鸿安物流有限公司 86 56 29 17
41 钦州市广联物流有限公司 71 55 21 1
42 钦州联达运输有限责任公司 90 55 24 5
43 钦州市珍珠湾汽车销售运输有限公司 178 54 26 4
44 钦州市宏飞物流有限公司 32 54 18 1
45 钦州市泰禾顺发汽车运输有限公司 202 51 28 16
46 钦州市鑫辉运输有限公司 200 51 27 15
47 钦州市吉成物流有限公司 64 47 25 10
48 钦州市伟达物流有限公司防城港市分公司 63 47 25 16
49 钦州市城美城市建筑垃圾运输有限公司 121 46 24 11
50 钦州市路路顺物流有限公司 118 46 24 7
51 钦州市恒益运输有限责任公司 338 45 31 16
52 钦州市鑫德运输有限公司 110 45 26 9
53 钦州市众力物流运输有限责任公司 386 44 36 17
54 钦州市飞鸿物流有限公司 47 43 18 6
55 广西钦州市万嘉垃圾清运有限公司 124 42 25 17
56 钦州宇航物流有限公司 25 41 14 4
57 钦州农大物流有限公司 95 41 21 5
58 钦州市金鑫汽车运输有限公司 120 40 18 14
59 钦州市新源物流运输有限公司 34 39 19 8
60 钦州市地大物流有限公司 55 38 14 10
61 钦州市天运物流有限公司 51 38 14 19
62 钦州市富通物流有限公司 42 36 13 21
63 钦州市宏驰运输有限公司 65 35 23 14
64 广西钦州市海诚物流有限公司 36 35 16 12
65 钦州市运源汽车运输有限公司 53 35 19 14
66 广西南宁丰润汽车运输有限责任公司钦州分公司 90 34 15 7
67 钦州市鸿得利汽车运输有限责任公司 85 33 21 7
68 广西钦州海博出租汽车有限公司 142 33 23 16
69 钦州市益嘉汽车运输有限责任公司 152 32 13 2
70 钦州市龙祥物流有限公司 71 31 19 9
71 广西钦州市伟富物流有限公司 14 30 6 5
72 钦州市昌辉物流有限公司 16 30 5 0
73 钦州市华联汽车运输有限公司 221 28 21 4
74 南宁市钦顺汽车运输有限公司 54 28 17 9
75 钦州市通和物流有限公司 62 28 15 2
76 钦州市新兴汽车运输有限责任公司 139 28 16 9
77 钦州市宏冠贸易有限公司 45 28 16 2
78 钦州市万恒物流有限公司 100 27 16 8
79 钦州市宏业物流有限公司 18 25 8 1
80 钦州市景洋物流有限公司 45 25 8 1
81 钦州市陆海物流有限公司 20 24 5 0
82 钦州市腾联物流有限公司 50 24 15 1
83 钦州市万盛达物流有限公司 32 24 12 2
84 钦州市瑞兴物流有限公司 29 23 11 4
85 钦州壹号标物流运输有限公司 44 23 13 14
86 钦州市安信物流有限公司 21 23 5 2
87 钦州市广威物流有限公司 76 22 13 5
88 钦州市叁泰物流有限公司 28 22 9 6
89 钦州市广润物流有限公司 7 22 5 7
90 广西钦州市富瑞物流有限责任公司 14 22 3 0
91 广西钦州航程物流有限公司 55 20 8 4
92 广西顺钦物流有限公司 73 20 14 8
93 钦州市宏威物流有限公司 57 20 9 7
94 钦州市德骏物流有限公司 60 20 14 3
95 广西钦州中海物流有限责任公司 25 19 13 9
96 钦州市钦州湾汽车运输有限责任公司浦北县运输分公司 51 19 12 9
97 钦州市鑫能运输有限公司 38 18 11 3
98 钦州市龙腾物流有限公司 73 18 12 6
99 钦州易通汽车销售服务有限公司 46 18 9 8
100 钦州市华盟出租车有限责任公司 100 17 16 0
101 钦州市凯达物流有限公司 64 17 12 1
102 钦州开元汽车运输服务有限公司 7 16 3 0
103 钦州市金星物流有限公司 31 16 6 3
104 钦州市东顺物流有限公司 68 16 10 5
105 钦州市腾飞物流有限公司 40 16 8 4
106 钦州市超发物流有限公司 17 15 6 2
107 广西钦州市顺安物流有限公司 15 15 6 6
108 广西钦州市福仪物流有限公司 55 15 7 0
109 钦州市通盈物流有限公司 29 15 6 2
110 钦州市煜家物流有限公司 42 15 7 8
111 广西钦州通广物流有限公司 4 14 4 0
112 钦州市桂钦物资储运有限公司 215 14 14 2
113 钦州市华凯物流有限公司 37 14 8 2
114 钦州市吉顺物流有限公司 30 14 7 7
115 钦州市华琛物流有限公司 30 14 6 6
116 钦州市恒福汽车运输有限公司 62 14 7 6
117 钦州市君民物流有限公司 22 14 3 2
118 南宁市永大汽车运输有限公司钦州分公司 80 14 9 3
119 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司客运分公司 127 13 5 3
120 钦州市东飞泰贸易有限公司 12 13 4 1
121 中国石油运输有限公司钦州分公司 229 13 13 0
122 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司灵山分公司 167 13 10 4
123 钦州金海豚出租汽车有限责任公司 100 13 11 11
124 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司浦北分公司 126 13 9 6
125 钦州盈通汽车销售服务有限公司 25 12 6 6
126 钦州市三和物流有限公司 21 12 5 0
127 钦州市荣盛物流有限公司 15 12 3 2
128 钦州市祥富物流有限公司 20 12 4 1
129 广西钦州市超前物流运输有限公司 27 12 7 0
130 钦州市兴桂运输有限责任公司 26 12 6 2
131 钦州市康顺物流有限公司 21 12 5 2
132 钦州市鑫鹏运输有限公司 9 11 8 3
133 钦州市钦州港千城物流有限责任公司 7 11 4 7
134 广西震钦建筑工程有限公司 20 11 6 5
135 南宁浚利道路运输有限公司钦州分公司 21 11 6 0
136 广西钦州黄顺物流有限公司 41 11 10 3
137 钦州玉柴物流有限公司防城港分公司 23 11 4 3
138 钦州市新泰物流有限责任公司 99 11 8 8
139 钦州市幸福物流有限公司 21 11 7 2
140 钦州市万众汽车销售有限责任公司 28 10 7 1
141 钦州市泽金物流有限公司 19 10 5 0
142 广西钦州韵盛物流有限公司 20 10 8 1
143 钦州市志盛物流有限公司 23 10 4 0
144 钦州市宏润物流有限责任公司 7 10 5 1
145 钦州市广利物流有限责任公司 8 9 4 9
146 钦州市丰达汽车运输有限公司 41 9 5 2
147 钦州西部物流有限责任公司 11 9 5 2
148 广西钦州市世联运输有限责任公司 47 9 7 5
149 钦州市铭利物流有限公司 42 9 5 1
150 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司钦北分公司 133 9 8 6
151 广西钦州海岛物流有限公司 27 9 4 0
152 钦州市远鸿物流有限公司 10 9 5 4
153 广西钦州鸿桂物流运输有限公司 53 9 7 1
154 钦州市信汇物流运输有限公司 8 8 4 0
155 广西钦州市常鑫盛汽车运输服务有限公司 51 8 7 4
156 广西钦州市洪昌物流有限公司 13 8 4 3
157 钦州市联和物流有限公司 54 8 4 2
158 钦州市鑫兴物流有限公司 24 8 5 4
159 钦州市佳诚物流有限公司 10 8 3 1
160 钦州锦通物流有限责任公司 13 7 4 2
161 广西钦州华钦物流运输有限公司 14 7 2 0
162 钦州市兴源物流有限公司 21 7 2 3
163 钦州市恒泰物流有限公司 13 7 3 2
164 钦州市骏捷物流有限公司 11 7 4 4
165 钦州铭龙物流有限公司 22 6 4 1
166 钦州欣运物流有限公司 16 6 2 0
167 广西钦州市凤强物流有限公司 17 6 4 2
168 钦州市桂盛物流有限公司 23 6 6 0
169 钦州市得劳斯集装箱有限公司 9 5 4 0
170 钦州市桂润汽车运输有限责任公司 27 5 3 0
171 钦州市罗氏贸易有限公司 6 5 2 1
172 钦州市钦强物流有限公司 11 5 2 3
173 钦州市钦州港祥顺运输有限公司 21 5 1 0
174 钦州市超胜物流有限公司 3 5 2 4
175 钦州市宏远物流有限公司 14 5 3 1
176 广西钦州市北部港物流有限公司 24 5 3 2
177 钦州市正达物流有限公司 7 5 1 0
178 钦州佰润物流有限责任公司 15 5 4 0
179 钦州市烨顺物流有限公司 23 5 4 4
180 钦州市渝耀达物流运输有限公司 31 5 5 1
181 钦州大众搬家服务有限公司 10 5 5 2
182 南宁市行天下汽车运输有限公司钦州第一分公司 19 4 2 1
183 广西钦州市四海物流有限公司 12 4 2 4
184 钦州市翔利物流有限公司 18 4 3 3
185 广西钦州裕兴物流有限公司 13 4 4 2
186 钦州鑫和物流有限公司 28 4 2 0
187 钦州市恒晟物流有限公司 17 4 2 2
188 广西钦州桦冠物流有限公司 5 4 3 3
189 钦州市天泓明珠汽车运输有限公司 34 4 2 1
190 钦州市源盛汽车运输有限公司 18 4 3 0
191 钦州市开源物流有限公司 9 4 3 1
192 广西钦州新天地物流有限公司 60 4 3 0
193 钦州市海汇物流有限责任公司 30 4 2 0
194 钦州安晟物流有限公司 24 4 3 1
195 钦州市天顺物流有限公司 4 4 2 1
196 钦州市锦程物流有限公司 24 4 2 0
197 钦州市钦州港皓鑫物流有限公司 6 4 1 2
198 钦州市钦州湾汽车运输有限责任公司钦北区运输分公司 42 4 4 3
199 钦州合邦物流有限公司 17 4 4 3
200 钦州市兴信混凝土有限公司 2 4 2 0
201 钦州市日昇隆物流有限公司 14 4 3 0
202 钦州宝和物流有限公司 10 4 1 4
203 钦州市通亨土石方工程服务有限公司 22 4 3 0
204 钦州市万途通物流有限公司 16 4 1 0
205 钦州市钦州湾汽车运输有限责任公司灵山县客运分公司 118 4 4 1
206 钦州市通桂物流有限公司 24 3 1 0
207 钦州市钦北区聚隆石业有限责任公司 1 3 1 0
208 钦州市钦北区吉达汽车运输有限公司 21 3 3 1
209 钦州市医疗废物处置运营管理有限公司 6 3 1 2
210 广西钦州市广兴物流有限公司 16 3 3 2
211 钦州市钦城区泡沫包装厂 4 3 2 0
212 钦州市公共汽车公司 268 3 3 0
213 钦州市星辰物流有限公司 33 3 3 1
214 广西钦州新盟达物流有限公司 6 3 1 2
215 钦州市万通物流有限公司 32 3 2 2
216 广西钦州市畅顺物流有限公司 16 3 2 0
217 钦州翔源物流有限公司 20 3 1 0
218 钦州市旭升运输有限公司 44 3 2 0
219 钦州市桂运物流有限公司 6 3 3 0
220 广西钦州信安贸易有限公司 17 3 2 0
221 钦州市豪杰达物流有限公司 2 3 2 0
222 钦州市钦州港长盛物流有限公司 16 3 2 0
223 钦州市国大物流有限公司 17 3 2 0
224 钦州市东宏汽车运输有限责任公司 16 3 3 1
225 广西钦州友顺汽车运输有限公司 7 3 2 2
226 钦州速邦物流有限公司 10 3 3 3
227 广西钦州市志嘉海通贸易有限公司 1 3 1 0
228 钦州市苏飞洋物流有限公司 10 3 2 2
229 广西钦州市中港物流有限公司 8 3 2 0
230 钦州市钦州湾汽车运输有限责任公司 61 3 2 2
231 广西钦州中业物流有限公司 31 2 2 1
232 钦州市鸿顺物流有限公司 17 2 1 2
233 广西钦州市戈宝运输有限公司 14 2 2 0
234 广西钦州市华骏物流有限公司 19 2 2 0
235 钦州市文升贸易有限公司 4 2 2 0
236 广西钦州港力物流有限公司 34 2 1 0
237 柳州市钦昌贸易有限公司 8 2 2 0
238 钦州市鑫城物流有限公司 10 2 2 0
239 广西钦州鑫龙物流有限公司 8 2 2 2
240 钦州市永祥物流有限公司 13 2 2 0
241 钦州市基禾标物流有限公司 10 2 2 1
242 钦州生辉建设工程有限公司 18 2 2 0
243 融安县广顺汽车运输有限责任公司钦州分公司 36 2 2 0
244 钦州市和钦贸易有限公司 8 2 2 0
245 钦州市钦州港丰通物流有限公司 69 2 1 0
246 钦州市众盈物流有限公司 12 2 2 2
247 广西钦州市伟杰物流有限公司 5 2 1 0
248 钦州市力通物流有限公司 5 2 1 0
249 钦州市中晟物流有限公司 22 2 2 1
250 钦州市钦州港顺邦物流有限责任公司 5 2 2 1
251 钦州华安物流有限公司 38 2 2 1
252 钦州旺源通物流快递有限公司 3 1 1 1
253 广西钦州秦禾运输集团有限责任公司客运分公司 9 1 1 1
254 广西钦州欣荣商贸有限公司 1 1 1 1
255 钦州市美美不锈钢制品有限公司 1 1 1 1
256 钦州市百业兴商贸有限责任公司 6 1 1 1
257 钦州市礼发运输有限公司 12 1 1 1
258 钦州桂昆汽车运输有限公司 14 1 1 1
259 钦州市世纪承运有限责任公司 2 1 1 0
260 广西钦州恩信汽车销售有限公司 10 1 1 0
261 钦州市华涛商贸有限公司 2 1 1 0
262 广西钦州市海洋汽车运输有限公司 43 1 1 0
263 广西钦州润达物流有限公司 6 1 1 1
264 广西钦州市华通运输有限责任公司 35 1 1 1
265 钦州祥瑞物流有限公司 6 1 1 0
266 钦州市骐安物流有限公司 10 1 1 0
267 钦州市淇成贸易有限公司 1 1 1 1
268 钦州市骏通物流有限公司 5 1 1 1
269 钦州市德隆物流有限公司 4 1 1 0
270 钦州市南鲲物流有限公司 8 1 1 0
271 钦州市北部湾物流有限公司 20 1 1 0
272 广西钦州弘洋联运物流有限公司 19 1 1 0
273 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司钦南客运分公司 40 1 1 0
274 钦州市港源物流有限责任公司 2 1 1 0
275 钦州市鸿星物流有限公司 18 1 1 1
276 广西钦州亨威商贸有限公司 8 1 1 1
277 钦州金恒盛五金有限公司 1 1 1 0
278 钦州玉柴物流有限公司 37 1 1 0
279 钦州市中山建材有限公司 4 1 1 0
280 广西钦州市明格物流有限公司 47 1 1 0
281 钦州市钦州港鸿泰物流有限公司 6 1 1 0
282 钦州市轩和物流有限公司 6 1 1 0
283 钦州市广利房地产开发有限公司 1 1 1 0
284 钦州市拓开汽车配件有限公司 2 1 1 1
285 钦州绿野蛋品有限公司 1 1 1 1
286 钦州市瑜海兴商贸有限责任公司 1 1 1 1
287 钦州市恒运通物流有限公司 5 1 1 1
288 钦州市铭隆商贸有限公司 1 1 1 0
289 广西钦州八方集装箱运输有限公司 25 1 1 0
290 钦州市神塔水泥制品厂 (普通合伙) 1 1 1 0
291 钦州市餐具消毒(中心)有限公司 2 1 1 0
292 钦州市宏欣商贸有限公司 3 1 1 0
293 钦州市广通物流有限公司 6 1 1 0
294 钦州市钦南区顺达水产运输专业合作社 2 1 1 1
295 钦州昆隆机械有限公司 1 1 1 1
296 钦州隆兴物流有限公司 66 1 1 1
297 南宁市恒钦货运服务有限责任公司 2 1 1 0
298 钦州市海瑞物流有限公司 2 1 1 0
299 广西钦州市吉泰物流有限公司 20 1 1 0
300 钦州市南港物流有限公司 9 1 1 0
(来源:钦州交警)
哪天上面没有泰禾才觉得奇怪 泰禾厉害哦,次次上榜 你好泰禾,再见泰禾 泰禾次次上榜,十分厉害 比六银少一银 发表于 2019-5-7 16:48
哪天上面没有泰禾才觉得奇怪
哎,泰禾在浦北相当于垄断了 不是听说泰禾很厉害的一家集团? 勤勤硍硍 发表于 2019-5-7 16:49
泰禾厉害哦,次次上榜
怎么感觉你有点心灾乐祸的样子 其实占比不是很高,算可以了 要是泰禾不上榜,就奇了怪了 比六银少一银 发表于 2019-5-7 16:48
哪天上面没有泰禾才觉得奇怪
你们不要对泰禾有意见,毕竟指不定哪天要去坐车 哈哈哈不知道泰禾怎么了,一脸懵 好好学习的 发表于 2019-5-7 17:42
怎么感觉你有点心灾乐祸的样子
确实泰禾现在很多投诉
页:
[1]